Sizes

Heat Protection | Multifunctional Protection | Cold Protection

Men's double sizes

Tempex size Double size Height Waist Chest
009 42/44 172–176 72–80 82–90
000 46/48 172–176 80–88 90–98
001 50/52 172–180 88–96 98–106
002 54/56 180–188 96–104 106–114
003 58/60 188–196 104–115 114–122
004 62/64 192–196 115–127 122–130
005 66/68 192–196 127–139 130–138

Men's sizes

Tempex size Height Waist Chest
44 172–176 76–80 86–90
46 172–176 80–84 90–94
48 172–176 84–88 94–98
50 172–176 88–92 98–102
52 176–180 92–96 102–106
54 180–184 96–100 106–110
56 184–188 100–104 110–114
58 188–192 104–109 114–118
60 192–196 109–115 118–122
62 192–196 115–121 122–126
64 192–196 121–127 126–130
66 192–196 127–133 130–134
68 192–196 133–139 134–138

Underwear

Tempex size
  Size
005 S 48–50
006 M 52–54
007 L 56–58
008 XL 60–62

Sizes on request

Men's short sizes

Tempex size
Height Waist Chest
23 162–166 80–84 90–94
24 162–166 84–88 94–98
25 166–170 88–92 98–102
26 170–174 92–96 102–106
27 174–178 96–100 106–110
28 178–182 100–104 110–114
29 178–182 104–109 114–118
30 178–182 109–115 118–122
31 178–182 115–121 122–126
32 178–182 121–127 126–130

Men's waist sizes

Tempex size Height Waist Chest
51 168–172 102–107 98–102
53 170–174 107–112 102–106
55 172–176 112–117 106–110
57 174–178 117–122 110–114
59 176–180 122–127 114–118
61 177–181 127–132 118–122
63 178–182 132–136 122–126
65 179–183 136–140 126–130

Men's slim sizes

Tempex size Height Waist Chest
90 178–182 76–80 86–90
94 178–182 80–84 90–94
98 178–182 84–88 94–98
102 182–186 88–92 98–102
106 186–190 92–96 102–106
110 190–194 96–100 106–110
114 194–198 100–104 110–114

Women's doulbe sizes

Tempex size Double sizes Height Waist Chest
500 36/38 158–174 64–72 82–90
501 40/42 158–174 72–80 90–98
502 44/46 158–174 80–89 98–107
503 48/50 158–174 89–101 107–119
504 52/54 158–174 101–113 119–131
505 56/58 158–174 113–125 131–143

 

Download sizes overview

0.gif